| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品 | 未分类 |
| 型号编码 | KESTREL 3500 |
| 说明 | 未分类 42x18x122mm 42mm |
| 品牌 | Kestrel |
| 起订量 | 0 |
| 最小包 | 0 |
| 现货 | 701 [库存更新时间:2025-12-01] |
| 测量参数 | 气象仪表 |
| 最大风速 | 40m/s |
| 最佳风速精确度 | ± 3 % |
| 空气流速分辨率 | 0.1m/s |
| 探头类型 | 叶轮 |
| 最高温度 | +55°C |
| 温度测量分辨率 | 0.1°C |
| 最佳温度测量精确度 | ±0.5 °C |
| 电源 | 电池 |
| 电池类型 | CR2032 |
| 电池寿命 | 300 h |
| 封装/外壳 | 42 x 18 x 122mm |
| 重量 | 65g |
| 高度 | 122mm |
| 型号(P) | 3500 |
| 长度 | 42mm |
| 宽度 | 18mm |
| 最低工作温度 | -10°C |


